Lenka Jaklová
                                        Člen klubu
                                        
                                        (od - do)
                                        
                                        
                                        10.11.2023
                                        - 15.02.2026
                                        
                                
                                    Složené zkoušky: 9
                                    
                                    Nesložené zkoušky:  3
                                
                                    Psovod není přihlášen na žádnou zkoušku
                                
                            | Datum | Jméno psa | Plemeno | Zkouška | Rozhodčí | Splněno | 
|---|---|---|---|---|---|
| 03.05.2025 | Angie Zlato Valašska | Sheltie | U2 | Júlia Bukovinská | NE | 
| Datum | Jméno psa | Plemeno | Zkouška | Rozhodčí | Splněno | 
|---|---|---|---|---|---|
| 13.04.2025 | Angie Zlato Valašska | Sheltie | W1 | Anna Malířová | ANO | 
| Datum | Jméno psa | Plemeno | Zkouška | Rozhodčí | Splněno | 
|---|---|---|---|---|---|
| 07.04.2025 | Angie Zlato Valašska | Sheltie | D2 | Júlia Bukovinská | ANO | 
| Datum | Jméno psa | Plemeno | Zkouška | Rozhodčí | Splněno | 
|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2024 | Angie Zlato Valašska | Sheltie | WZ | Anna Malířová | ANO | 
| Datum | Jméno psa | Plemeno | Zkouška | Rozhodčí | Splněno | 
|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.2024 | Angie Zlato Valašska | Sheltie | WZ | Anna Malířová | NE | 
| Datum | Jméno psa | Plemeno | Zkouška | Rozhodčí | Splněno | 
|---|---|---|---|---|---|
| 30.03.2024 | Angie Zlato Valašska | Sheltie | D1 | Júlia Bukovinská, Jana Kočová | ANO | 
| Datum | Jméno psa | Plemeno | Zkouška | Rozhodčí | Splněno | 
|---|---|---|---|---|---|
| 25.03.2024 | Angie Zlato Valašska | Sheltie | N1 | Júlia Bukovinská, Anna Malířová | ANO | 
| Datum | Jméno psa | Plemeno | Zkouška | Rozhodčí | Splněno | 
|---|---|---|---|---|---|
| 06.01.2024 | Angie Zlato Valašska | Sheltie | D1 | Júlia Bukovinská, Anna Malířová | NE | 
| Datum | Jméno psa | Plemeno | Zkouška | Rozhodčí | Splněno | 
|---|---|---|---|---|---|
| 08.12.2023 | Angie Zlato Valašska | Sheltie | DZ | Júlia Bukovinská | ANO | 
| Datum | Jméno psa | Plemeno | Zkouška | Rozhodčí | Splněno | 
|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.2023 | Angie Zlato Valašska | Sheltie | U1 | Júlia Bukovinská | ANO | 
| Datum | Jméno psa | Plemeno | Zkouška | Rozhodčí | Splněno | 
|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2023 | Angie Zlato Valašska | Sheltie | UZ | Júlia Bukovinská | ANO | 
| Datum | Jméno psa | Plemeno | Zkouška | Rozhodčí | Splněno | 
|---|---|---|---|---|---|
| 23.09.2023 | Angie Zlato Valašska | Sheltie | NZ | Júlia Bukovinská | ANO | 
