Angie Zlato Valašska
Psovod: Lenka Jaklová
Plemeno: Sheltie
                                    Složené zkoušky: 9
                                    
                                    Nesložené zkoušky:  3
                                
                                    Tým není přihlášen na žádnou zkoušku
                                    
                            | Datum získání | Titul | 
|---|---|
| 25.10.2024 | Master of Nosework Z | 
| 13.04.2025 | Master of Nosework 1 | 
| Datum | Zkouška | Rozhodčí | Splněno | 
|---|---|---|---|
| 03.05.2025 | U2 | Júlia Bukovinská | NE | 
| Datum | Zkouška | Rozhodčí | Splněno | 
|---|---|---|---|
| 13.04.2025 | W1 | Anna Malířová | ANO | 
| Datum | Zkouška | Rozhodčí | Splněno | 
|---|---|---|---|
| 07.04.2025 | D2 | Júlia Bukovinská | ANO | 
| Datum | Zkouška | Rozhodčí | Splněno | 
|---|---|---|---|
| 25.10.2024 | WZ | Anna Malířová | ANO | 
| Datum | Zkouška | Rozhodčí | Splněno | 
|---|---|---|---|
| 07.10.2024 | WZ | Anna Malířová | NE | 
| Datum | Zkouška | Rozhodčí | Splněno | 
|---|---|---|---|
| 30.03.2024 | D1 | Júlia Bukovinská, Jana Kočová | ANO | 
| Datum | Zkouška | Rozhodčí | Splněno | 
|---|---|---|---|
| 25.03.2024 | N1 | Júlia Bukovinská, Anna Malířová | ANO | 
| Datum | Zkouška | Rozhodčí | Splněno | 
|---|---|---|---|
| 06.01.2024 | D1 | Júlia Bukovinská, Anna Malířová | NE | 
| Datum | Zkouška | Rozhodčí | Splněno | 
|---|---|---|---|
| 08.12.2023 | DZ | Júlia Bukovinská | ANO | 
| Datum | Zkouška | Rozhodčí | Splněno | 
|---|---|---|---|
| 25.11.2023 | U1 | Júlia Bukovinská | ANO | 
| Datum | Zkouška | Rozhodčí | Splněno | 
|---|---|---|---|
| 08.11.2023 | UZ | Júlia Bukovinská | ANO | 
| Datum | Zkouška | Rozhodčí | Splněno | 
|---|---|---|---|
| 23.09.2023 | NZ | Júlia Bukovinská | ANO | 
 
                     Získané tituly
Získané tituly