Kayla Kogito Easter
Psovod: Karolína Škrovová
Plemeno: Australský ovčák
                                    Složené zkoušky: 5
                                    
                                    Nesložené zkoušky:  3
                                
                                    Tým není přihlášen na žádnou zkoušku
                                    
                            | Datum získání | Titul | 
|---|---|
| 03.05.2025 | Master of Nosework Z | 
| Datum | Zkouška | Rozhodčí | Splněno | 
|---|---|---|---|
| 03.05.2025 | DZ | Marie Klůsová | ANO | 
| Datum | Zkouška | Rozhodčí | Splněno | 
|---|---|---|---|
| 08.04.2025 | DZ | Klára Hlubocká, Marie Klůsová | NE | 
| 08.04.2025 | U1 | Klára Hlubocká, Marie Klůsová | NE | 
| Datum | Zkouška | Rozhodčí | Splněno | 
|---|---|---|---|
| 20.07.2021 | N1 | Eva Černáková | ANO | 
| Datum | Zkouška | Rozhodčí | Splněno | 
|---|---|---|---|
| 26.07.2020 | NZ | Eva Černáková | ANO | 
| Datum | Zkouška | Rozhodčí | Splněno | 
|---|---|---|---|
| 12.08.2019 | WZ | Radek Laušman | ANO | 
| Datum | Zkouška | Rozhodčí | Splněno | 
|---|---|---|---|
| 10.07.2019 | UZ | Radek Laušman | ANO | 
| Datum | Zkouška | Rozhodčí | Splněno | 
|---|---|---|---|
| 16.05.2019 | UZ | Klára Hlubocká | NE | 
 
                     Získané tituly
Získané tituly