Easily Excellent Qwandoya
Psovod: Kateřina Štýbrová
Plemeno: Rhodézský ridgeback
                                    Složené zkoušky: 6
                                    
                                    Nesložené zkoušky:  11
                                
                                    Tým není přihlášen na žádnou zkoušku
                                    
                            | Datum získání | Titul | 
|---|---|
| 03.06.2020 | Master of Nosework Z | 
| Datum | Zkouška | Rozhodčí | Splněno | 
|---|---|---|---|
| 17.12.2020 | N2 | Radek Laušman | NE | 
| Datum | Zkouška | Rozhodčí | Splněno | 
|---|---|---|---|
| 10.10.2020 | N1 | Eva Černáková | ANO | 
| Datum | Zkouška | Rozhodčí | Splněno | 
|---|---|---|---|
| 03.06.2020 | WZ | Radek Laušman | ANO | 
| Datum | Zkouška | Rozhodčí | Splněno | 
|---|---|---|---|
| 29.05.2020 | U2 | Radek Laušman | NE | 
| Datum | Zkouška | Rozhodčí | Splněno | 
|---|---|---|---|
| 24.02.2020 | N1 | Radek Laušman | NE | 
| Datum | Zkouška | Rozhodčí | Splněno | 
|---|---|---|---|
| 30.03.2019 | N1 | Iveta Soukupová | NE | 
| Datum | Zkouška | Rozhodčí | Splněno | 
|---|---|---|---|
| 15.03.2019 | U2 | Júlia Bukovinská | NE | 
| Datum | Zkouška | Rozhodčí | Splněno | 
|---|---|---|---|
| 16.11.2018 | U1 | Júlia Bukovinská | ANO | 
| Datum | Zkouška | Rozhodčí | Splněno | 
|---|---|---|---|
| 18.03.2018 | U1 | Kristýna Dostálková | / | 
| Datum | Zkouška | Rozhodčí | Splněno | 
|---|---|---|---|
| 31.08.2017 | WZ | Klára Hlubocká | NE | 
| Datum | Zkouška | Rozhodčí | Splněno | 
|---|---|---|---|
| 29.08.2017 | N1 | Iveta Soukupová | NE | 
| Datum | Zkouška | Rozhodčí | Splněno | 
|---|---|---|---|
| 26.05.2017 | U1 | Kristýna Dostálková | NE | 
| Datum | Zkouška | Rozhodčí | Splněno | 
|---|---|---|---|
| 25.05.2017 | DZ | Klára Hlubocká | ANO | 
| Datum | Zkouška | Rozhodčí | Splněno | 
|---|---|---|---|
| 20.01.2017 | DZ | Klára Hlubocká | NE | 
 
                     Získané tituly
Získané tituly