Alan Lištice
Psovod: Věra Zvědínková
Plemeno: Sheltie
                                    Složené zkoušky: 5
                                    
                                    Nesložené zkoušky:  2
                                
| Datum získání | Titul | 
|---|---|
| 17.07.2025 | Master of Nosework Z | 
| Datum | Zkouška | Rozhodčí | Splněno | 
|---|---|---|---|
| 29.09.2025 | U1 | Lenka Tomanová | NE | 
| Datum | Zkouška | Rozhodčí | Splněno | 
|---|---|---|---|
| 28.08.2025 | W1 | Lenka Tomanová | NE | 
| Datum | Zkouška | Rozhodčí | Splněno | 
|---|---|---|---|
| 17.07.2025 | WZ | Lenka Tomanová | ANO | 
| 17.07.2025 | N1 | Lenka Tomanová | ANO | 
| Datum | Zkouška | Rozhodčí | Splněno | 
|---|---|---|---|
| 14.10.2024 | NZ | Anna Malířová | ANO | 
| 14.10.2024 | UZ | Anna Malířová | ANO | 
| Datum | Zkouška | Rozhodčí | Splněno | 
|---|---|---|---|
| 19.01.2023 | DZ | Anna Malířová | ANO | 
 
                     Získané tituly
Získané tituly